Matthew Ogburn
Personal Gifts/Entertainment
| Date | Lobbying Client | Description |
|---|---|---|
| 8/28/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 8/27/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 6/20/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 5/30/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 5/29/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 4/30/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 4/9/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 4/8/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 4/7/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 4/6/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 2/27/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 2/26/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 2/25/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 2/24/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 2/23/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 2/22/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 2/21/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 2/20/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 2/19/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 2/18/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
METHODOLOGY: Lobbyists disclosed providing Matthew Ogburn with the listed entertainment, travel or gifts.