Matthew Ogburn
Personal Gifts/Entertainment
| Date | Lobbying Client | Description |
|---|---|---|
| 12/31/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 12/30/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 12/29/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 12/28/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 12/27/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 12/26/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 12/25/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 12/24/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 12/7/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 12/6/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 11/28/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 11/27/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 11/26/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 11/25/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 11/7/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 11/6/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 10/4/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 10/3/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 10/2/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
| 8/29/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
METHODOLOGY: Lobbyists disclosed providing Matthew Ogburn with the listed entertainment, travel or gifts.