Visuals & Analysis
Live Election Results
TARGETED RACES
Warner
55.99%
2,465,824
Gade
43.91%
1,934,087
Luria
51.55%
185,733
Taylor
45.81%
165,031
Foster
2.55%
9,170
Good
52.49%
210,958
Webb
47.26%
189,932
Spanberger
50.82%
230,893
Freitas
49.00%
222,623
OTHER RACES
| Rob Wittman* | 260,614 | 58.15% |
| Qasim Rashid | 186,923 | 41.71% |
| Bobby Scott* | 233,326 | 68.35% |
| John Collick | 107,299 | 31.43% |
| Donald McEachin* | 240,510 | 61.58% |
| Leon Benjamin | 149,481 | 38.27% |
| Ben Cline* | 246,606 | 64.59% |
| Nicholas Betts | 134,729 | 35.29% |
| Don Beyer, Jr* | 301,454 | 75.79% |
| Jeff Jordan | 95,365 | 23.98% |
| Morgan Griffith* | 271,851 | 93.98% |
| Jennifer Wexton* | 268,734 | 56.51% |
| Aliscia Andrews | 206,253 | 43.37% |
| Gerry Connolly* | 280,725 | 71.39% |
| Manga Anantatmula | 111,380 | 28.32% |
* Incumbent