Donald Trump
Republican
2024 US President - Regular General
(Virginia election results only)
| Candidate | Spent | Votes | |
|---|---|---|---|
| Harris, Kamala (D) Winner | $1,185,795,239 | 2,335,395 (51.83%) |
|
| De la Cruz, Claudia (I) | - | 8,410 (0.19%) |
|
| Oliver, Chase (LIB) | - | 19,814 (0.44%) |
|
| Stein, Jill (GRE) | $252,565 | 34,888 (0.77%) |
|
| Trump, Donald (R) | $472,304,055 | 2,075,085 (46.05%) |
|
| West, Cornel (I) | - | 8,984 (0.20%) |
|
| Biden, Joe* (Withdrew from Race) | - | None (-) |
|
| Kennedy, Robert F Jr (Withdrew from Race) | $66,539,069 | None (-) |
|
|
|
|||
2024 US President - Regular Primary
(Virginia election results only)
| Candidate | Spent | Votes | |
|---|---|---|---|
| Trump, Donald (R) Winner | $69,578,495 | 440,416 (62.98%) |
|
| Haley, Nikki (R) | $49,379,861 | 244,586 (34.98%) |
|
| Binkley, Ryan (Withdrew from Race) | $11,881,474 | 853 (0.12%) |
|
| Christie, Chris (Withdrew from Race) | $6,983,999 | 3,384 (0.48%) |
|
| DeSantis, Ron (Withdrew from Race) | $38,223,569 | 7,494 (1.07%) |
|
| Ramaswamy, Vivek (Withdrew from Race) | $42,051,555 | 2,511 (0.36%) |
|
|
|
|||
2020 US President - Regular General
(Virginia election results only)
| Candidate | Spent | Votes |
|---|---|---|
| Biden, Joe (D) Winner | $2,147,838,966 | 2,412,893 (54.10%) |
| Jorgensen, Jo (LIB) | $3,429,020 | 64,771 (1.45%) |
| Trump, Donald* (R) | $808,756,408 | 1,962,325 (44.00%) |
2016 US President - Regular General
(Virginia election results only)
| Candidate | Spent | Votes |
|---|---|---|
| Clinton, Hillary (D) Winner | $0 | 1,981,473 (49.75%) |
| Johnson, Gary (LIB) | - | 118,274 (2.97%) |
| McMullin, Evan (I) | - | 54,054 (1.36%) |
| Stein, Jill (GRE) | - | 27,638 (0.69%) |
| Trump, Donald (R) | - | 1,769,443 (44.43%) |
2016 US President - Regular Primary
(Virginia election results only)
| Candidate | Spent | Votes |
|---|---|---|
| Trump, Donald (R) Winner | - | 356,896 (34.80%) |
| Bush, Jeb (R) | $0 | 3,645 (0.36%) |
| Carson, Ben (R) | $0 | 60,237 (5.87%) |
| Christie, Chris (R) | $0 | 1,102 (0.11%) |
| Cruz, Ted (R) | $0 | 171,162 (16.69%) |
| Fiorina, Carly (R) | $0 | 914 (0.09%) |
| Gilmore, Jim (R) | $0 | 653 (0.06%) |
| Graham, Lindsey (R) | $0 | 444 (0.04%) |
| Huckabee, Mike (R) | $0 | 1,459 (0.14%) |
| Kasich, John (R) | $0 | 97,791 (9.54%) |
| Paul, Rand (R) | $0 | 2,920 (0.28%) |
| Rubio, Marco (R) | $0 | 327,936 (31.98%) |
| Santorum, Rick (R) | - | 399 (0.04%) |